Farben werden wahrgenommen

Phase 2

Farben sind das halbe Leben. Sie stehen für Lebendigkeit und ermöglichen Nuancen in der Lebens- und Raumgestaltung. Farben können aufreizen oder beruhigen. Farben wirken auf uns und wir beeinflussen damit unser Leben.

Allerdings wirken Farben beim Menschen nicht einfach rational fassbar, schön regelmässig und immer gleich. Die Wirkung kann u. U. sehr unterschiedlich sein, je nach Umgebung, Hintergrund, nach Stimmungen, gemachten Erfahrungen usw. Die momentane eigene psychische Verfassung spielt immer mit bei der Wahrnehmung.

Hier können Sie Farbwirkungen austesten, wie Sie diese empfinden, jedenfalls mit den Mitteln über den Bildschirm. Dies kann sich unterscheiden zur Wirkung auf real-sinnlich-physischer Ebene. Dieser Test hat damit etwas virtuelles, der ansatzweise Farbwirkungen aufzeigen kann.


Wie nehmen Sie welche Farbe vor welchem Hintergrund wie wahr?

Ausgewählte Farben, von gelb bis schwarz:

Diese Farben entsprechen folgenden Farbmodellen:

Nr. / Pantone / CMYK / Hex-Wert / RGB / entspricht annähernd RAL:

  1. / 3945 / 3 0 85 0 / f7ff26 / 235 232 18 / Schwefelgelb 1016
  2. / 108 / 0 6 95 0 / fff00d / 247 219 23 / Verkehrsgelb 1023
  3. / 172 / 0 66 88 0 / ff571f / 255 76 0 / Reinorange 2004
  4. / 032 / 0 90 86 0 / ffla24 / 237 46 56 / Verkehrsrot 3020
  5. / 201 / 0 100 63 29 / b50043 / 156 31 46 / Rubinrot 3003
  6. / 225 / 1 83 0 0 / fc2bff / 230 23 248 / Telemagenta 4010
  7. / 513 / 44 88 0 0 / 8alfff / 156 26 135 / Signalviolett 4008
  8. / 299 / 85 19 0 0 / 26cfff / 0 163 224 / Himmelblau 5015
  9. / 294 / 100 58 0 21 / 0055c9 / 0 56 130 / Signalblau 5005
  10. / 349 / 100 0 91 42 / 00940d / 0 99 56 / Minzgrün 6029
  11. / 369 / 59 0 100 7 / 61ed00 / 79 168 0 / Gelbgrün 6018
  12. / 4705 / 0 62 71 49 / 823126 / 125 77 56 / Beigebraun 8024
  13. / 4645 / 0 37 68 28 / b8743b / 176 128 87 / Ockerbraun 8001
  14. / coolgrey 8 / 0 1 0 43 / 919091 / 150 148 145 / Fenstergrau 7040
  15. / coolgrey 3 / 0 0 0 17 / d4d4d4 / 207 201 196 / Lichtgrau 7035
  16. / black 6 / 100 35 0 100 / 000000 / 0 0 0 / Tiefschwarz 9004
  17. / .. / 44 88 0 0 / 8alfff / 156 26 135 / Signalweiss 9003

Phase 2 / Farbauswahl auf Alltags-Hintergründen im Farbenbereich.

Bahnhofshalle

Beizenszene

Empfang

Empfangshalle

Flussbett

Hinterleuchtete Ladenfront

Kathedrale1

Kathedrale2

Meeresstrand 1

Meeresstrand 1

Mensa 1

Mensa 2

Menschenmasse

Nachtszene 1

Nachtszene 2

Strasse

Strassenszene 1

Strassenszene 2

Wiese